-
GarryProduk bagus -
MarcoUmpan balik atas informasi tersebut tepat waktu.
Filter Pendingin Udara Multi-Lapisan Tingkat Aliran Udara Tinggi Dengan Pemisah Plastik
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Efisiensi | 80% -85% | bahan sedang | Serat sintetis |
|---|---|---|---|
| Kelas filtrasi | Filter sedang | Konstruksi | Filter Kotak |
| Porositas | 5um | Aplikasi | Ruangan bersih |
| bingkai | Rangka Baja Galvanis | Fitur | Pengumpulan debu, Pengumpulan debu besar |
| pemisah | Plastik | ||
| Cahaya Tinggi | filter AC sentral,filter tungku hepa |
||
Filter Kotak Lipat Dalam efisiensi tinggi Filter kotak kaku lipit dalam deskripsi:
filter kondisional udara
Aplikasi: filtrasi partikel halus dan pra-filtrasi untuk filter absolut
Jenis: filter kotak lipatan dalam
Bingkai: baja galvanis
Media filter: serat sintetis kompleks berlapis-lapis
Pemisah: karton bergelombang kaku
Kelas EN 779: F6 - F8
Penangkapan rata-rata: 99% (ASHRAE 52.1-1992)
MERV: MERV 11-15 (ASHRAE 52,2-1999)
DIN 53438 Flamabilitas: F1
Standar UL 900: KELAS 2
Penurunan tekanan akhir: (pemberi rekomendasi) 450Pa
Max.laju aliran udara: 125% dari laju aliran udara nominal
Max.suhu operasi: 70 ℃
Max.kelembaban relatif: 80%
| Tipe | Kelas | Tempat Debu Efisiensi |
Ukuran | Penyaringan permukaan (m2) |
Dinilai aliran udara (m3/ h) |
Tekanan awal jatuhkan (Pa) |
||
| Panjangnya (mm) |
Tinggi (mm) |
Kedalaman (mm) |
||||||
| ZX-65 | F6 | 60-65% | 592 | 287 | 292 | 2.10 | 17.00 | 90 |
| ZX-65 | F6 | 60-65% | 592 | 592 | 292 | 4.30 | 3400 | 90 |
| ZX-85 | F7 | 80-85% | 592 | 287 | 292 | 2.10 | 17.00 | 105 |
| ZX-85 | F7 | 80-85% | 592 | 592 | 292 | 4.30 | 3400 | 105 |
| ZX-95 | F8 | 90-95% | 592 | 287 | 292 | 2.10 | 17.00 | 120 |
| ZX-95 | F8 | 90-95% | 592 | 592 | 292 | 4.30 | 3400 | 120 |
Rincian produk
| Rincian Produk | 1. Gaya | Pleat, Lipat |
| 2. Fitur | Pengumpulan debu, Pengumpulan debu besar, Kualitas tinggi, Efisiensi tinggi | |
| 3 Bahan | Kain bukan tenunan | |
| 4. Ukuran | OEM, Menyesuaikan dipersilakan | |
| 5. Warna | Ungu | |
| 6. Bingkai | Galvanis | |
| 7. Jaring pelindung | Jaring aluminium atau jaring besi semprot | |
| 8. Dulu | Cocok sebagai pra-filter yang digunakan untuk melindungi filter berkinerja tinggi, dan filter sistem ventilasi ruangan yang bersih | |
| 9. Efisiensi | 65% -95% | |
| 10. Efisiensi | Menjebak partikel 40-60% ≥5.0µm, 60-95% ≥1.0µm partikel | |
| 11. Pengepakan | Karton | |
| 12. Berat | Berdasarkan ukuran & bahan, ketebalan |
filter kondisional udara
Filter Kotak Lipat Dalam efisiensi tinggi Filter kotak kaku berlipit dalam Tampilkan:
![]()
![]()

